Dual Licence Register as at 04:19 on 29 October 2025
| Licence Number | Applicant Name | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|
| HD+PD1013 | TRONCHEV Aleksandar | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 16/07/2026 |
| HD+PD0648 | TOWERS Steven Fred | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 27/06/2027 |
| HD+PD0490 | TORDOFF Robert John | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2025 |
| HD+PD0822 | TILOI Marin | 03/04/2025 | 13/04/2025 | 12/04/2028 |
| HD+PD0567 | THRELFALL Paul Stephen | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 31/08/2026 |
| HD+PD0594 | THORPE Malcolm | 24/10/2023 | 01/11/2023 | 31/10/2026 |
| HD+PD0808 | THORPE Christopher Michael | 14/01/2025 | 27/01/2025 | 26/01/2028 |
| HD+PD0886 | THOMSON William Joseph | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 19/07/2026 |
| HD+PD0961 | THOMSON Gavin | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 27/10/2027 |
| HD+PD0912 | THAGYA Rijwanmahammed Dilvarhushen A | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 21/02/2027 |

