| Licence Number | PV457 |
|---|---|
| Issued | 11/08/2025 |
| Commences | 12/09/2025 |
| Expires | 11/03/2026 |
| Name | LISTER Aaron |
| Registration Number | WF72 BWL |
| Vehicle Description | Blue MG 5 |
| No. of Passengers | 4 |
| Accessibility | N/A |
| Accessibility Details | |
| Operator Name | Coastal Taxis Ltd. |
| Licence Number | PV457 |
|---|---|
| Issued | 11/08/2025 |
| Commences | 12/09/2025 |
| Expires | 11/03/2026 |
| Name | LISTER Aaron |
| Registration Number | WF72 BWL |
| Vehicle Description | Blue MG 5 |
| No. of Passengers | 4 |
| Accessibility | N/A |
| Accessibility Details | |
| Operator Name | Coastal Taxis Ltd. |