Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV703 | KF16 UEO | 848848 Ltd. | 14/04/2026 | 21/04/2026 | 20/10/2026 | |
| PV487 | LF18 ZDK | 848848 Ltd. | Disabled Access | 24/03/2026 | 20/04/2026 | 19/10/2026 |
| PV720 | YA21 UKH | Uber Britannia Limited | 15/04/2026 | 20/04/2026 | 19/10/2026 | |
| PV630 | MT69 GWP | 32090-35666 Taxis Limited | 23/03/2026 | 19/04/2026 | 18/10/2026 | |
| PV582 | BC19 PVN | C D Travel | 26/03/2026 | 18/04/2026 | 17/10/2026 | |
| PV570 | PJ70 DVT | Uber Britannia Limited | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 16/10/2026 | |
| PV712 | YUI 6035 | Uber Britannia Limited | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 16/10/2026 | |
| PV689 | NA70 PXZ | Coastal Taxis Ltd. | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 13/10/2026 | |
| PV529 | AX19 KJE | Uber Britannia Limited | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 13/10/2026 | |
| PV470 | FL22 ADX | 32090-35666 Taxis Limited | Disabled Access | 09/04/2026 | 11/04/2026 | 10/10/2026 |

